길드
-02월 01일 ~ 02월 08일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
관록 (길드설립일 : 14/04/27)1위 획득 포인트 : 1,268,831
-
느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)2위 획득 포인트 : 1,800,493
-
Buff (길드설립일 : 14/04/29)3위 획득 포인트 : 1,421,486
순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,268,831 | |
2위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,800,493 | |
3위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,421,486 | |
4위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 907,738 | |
5위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,374,949 | |
6위 | 6 등급 | /70 | 맥베인 | 37,839,778 | 544,534 | |
7위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 551,833 | |
8위 | 6 등급 | /57 | 맥베인 | 27,627,692 | 346,564 | |
9위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 530,865 | |
10위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 330,765 | |
11위 | 6 등급 | /60 | 맥베인 | 21,587,718 | 277,027 | |
12위 | 6 등급 | /44 | 라니아 | 36,389,066 | 186,039 | |
13위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 222,498 | |
14위 | 5 등급 | /60 | 라니아 | 11,948,124 | 166,178 | |
15위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 210,873 | |
16위 | 7 등급 | /30 | 라니아 | 42,681,600 | 139,249 | |
17위 | 6 등급 | /55 | 맥베인 | 19,330,552 | 129,527 | |
18위 | 4 등급 | /11 | 라니아 | 4,115,406 | 73,235 | |
19위 | 5 등급 | /60 | 맥베인 | 11,928,791 | 118,084 | |
20위 | 6 등급 | /61 | 라니아 | 21,678,267 | 69,721 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.