길드
-07월 11일 ~ 07월 18일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)1위 획득 포인트 : 2,987,068
-
ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)2위 획득 포인트 : 3,391,010
-
DarkSaint (길드설립일 : 14/04/20)3위 획득 포인트 : 1,358,801
순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,987,068 | |
2위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 3,391,010 | |
3위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,358,801 | |
4위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,800,987 | |
5위 | 6 등급 | /70 | 맥베인 | 40,131,464 | 842,834 | |
6위 | 5 등급 | /27 | 라니아 | 12,135,390 | 915,760 | |
7위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 643,898 | |
8위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 636,560 | |
9위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 636,246 | |
10위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 527,775 | |
11위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 462,048 | |
12위 | 6 등급 | /68 | 라니아 | 21,215,574 | 309,672 | |
13위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 298,907 | |
14위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 399,503 | |
15위 | 7 등급 | /30 | 라니아 | 42,681,600 | 163,809 | |
16위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 275,789 | |
17위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 267,669 | |
18위 | 7 등급 | /70 | 라니아 | 42,681,600 | 115,894 | |
19위 | 6 등급 | /69 | 맥베인 | 25,879,363 | 263,009 | |
20위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 30,003,097 | 113,437 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.