길드
-02월 09일 ~ 02월 16일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
길드마스터 : 나몰라몰러 (Lv 81) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80Buff (길드설립일 : 14/04/29)1위 획득 포인트 : 3,161,245
-
길드마스터 : 릴카몬 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /80ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)2위 획득 포인트 : 3,881,428
-
길드마스터 : 찬이v (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)3위 획득 포인트 : 2,858,857
| 순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 3,161,245 | |
| 2위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 3,881,428 | |
| 3위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,858,857 | |
| 4위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,222,807 | |
| 5위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 1,178,783 | |
| 6위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,241,147 | |
| 7위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 427,855 | |
| 8위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,002,995 | |
| 9위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,219,070 | |
| 10위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 392,399 | |
| 11위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 444,231 | |
| 12위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 304,064 | |
| 13위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 290,874 | |
| 14위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 26,445,015 | 336,065 | |
| 15위 | 6 등급 | /69 | 맥베인 | 31,843,222 | 245,706 | |
| 16위 | 1 등급 | /20 | 라니아 | 172,800 | 208,481 | |
| 17위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 210,254 | |
| 18위 | 6 등급 | /61 | 라니아 | 27,706,842 | 175,147 | |
| 19위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 158,028 | |
| 20위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 32,458,973 | 167,549 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.
